KingHome
серия
Cosmo
| Модель | KWH09AWAXB-K6DNA3B | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,5 кВт | |
| мощность обогрева | 2,8 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 19 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
| Модель | KWH12AWBXB-K6DNA3D | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,2 кВт | |
| мощность обогрева | 3,4 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 30 м² | |
| шум | 22 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
KingHome
серия
Prestige
| Модель | KWH09ACC-S6DBA2A | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 3,5 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 25 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
| Модель | KWH12ACC-S6DBA2A | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,53 кВт | |
| мощность обогрева | 4,2 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 25 - 42 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
KingHome
серия
Viola
| Модель | KWH09AUCXB-K6DNA2A | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 3 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 22 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
| Модель | KWH12AUCXB-K6DNA2A | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,51 кВт | |
| мощность обогрева | 3,81 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 25 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
KingHome
серия
Consol
| Модель | KEH09AAXB-K6DNA1A | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 2,9 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 23 - 39 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
Наружные блоки
серия
FREE-MATCH R32
| Модель | KWHD18NK6OO | на складе |
|---|
|
мультисплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 5,3 кВт | |
| мощность обогрева | 5,65 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 50 м² | |
| шум | 50 дБ |
| Модель | KWHD24NK6OO | на складе |
|---|
|
мультисплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 7,1 кВт | |
| мощность обогрева | 8,6 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 70 м² | |
| шум | 57 дБ |
| Модель | KWHD28NK6OO | на складе |
|---|
|
мультисплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 8,0 кВт | |
| мощность обогрева | 9,5 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 80 м² | |
| шум | 58 дБ |
| Модель | EKOG-80HIS4 | на складе |
|---|
|
мультисплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 8,0 кВт | |
| мощность обогрева | 9,5 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 80 м² | |
| шум | 58 дБ |
Внутренние блоки
серия
Cosmo
| Модель | KWH09AWAXB-K6DNA3B/I | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,5 кВт | |
| мощность обогрева | 2,8 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 19 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
| Модель | KWH12AWBXB-K6DNA3D/I | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,2 кВт | |
| мощность обогрева | 3,4 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 30 м² | |
| шум | 19 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
Внутренние блоки
серия
Viola
| Модель | KWH09AUCXB-K6DNA2A/I | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 3,0 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 22 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
| Модель | KWH12AUCXB-K6DNA2A/I | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,51 кВт | |
| мощность обогрева | 3,81 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 25 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
Внутренние блоки
серия
Кассетные
| Модель | GKH12EBK6DNA5A/I | на складе |
|---|
|
мультисплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,5 кВт | |
| мощность обогрева | 4,0 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 28 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | - |