LG
серия
Deluxe Pro
| Модель | H09S1D | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,5 кВт | |
| мощность обогрева | 2,8 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 19 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
| Модель | H12S1D | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,2 кВт | |
| мощность обогрева | 3,4 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 30 м² | |
| шум | 22 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
LG
серия
ECO
| Модель | S07EQR | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 3,5 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 25 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
| Модель | S09EQR | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,53 кВт | |
| мощность обогрева | 4,2 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 25 - 42 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + |
LG
серия
Eco Smart
| Модель | PC07SQR | нет в наличии |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 3 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 22 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
| Модель | PC09SQR | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,51 кВт | |
| мощность обогрева | 3,81 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 25 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
| Модель | PC12SQ | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 5,3 кВт | |
| мощность обогрева | 5,35 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 50 м² | |
| шум | 26 - 45 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
LG
серия
Evo Max
| Модель | DC07RH | нет в наличии |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 2,7 кВт | |
| мощность обогрева | 3 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 25 м² | |
| шум | 22 - 38 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
| Модель | DC09RH | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 3,51 кВт | |
| мощность обогрева | 3,81 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 35 м² | |
| шум | 25 - 41 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
| Модель | DC12RH | на складе |
|---|
|
сплит-система | + |
| инвертор | + | |
| мощность охлаждения | 5,3 кВт | |
| мощность обогрева | 5,35 кВт | |
| обслуживаемая площадь | 50 м² | |
| шум | 26 - 45 дБ | |
| WI-FI | + | |
| ионизатор | + | |
| обеззараживание ультрафиолетом | + |
Наружные блоки
серия
_____
Внутренние блоки
серия
_____